Beraldo
Position
Forsvar
Alder
21 (2003-11-24)
Nationalitet
Brasilien
Nr.
35
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€30 million
Løn
£ 52,831 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (0) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.2 | |
Ligue 1 | 13 (12) | 1086 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1110 | 7.0 |
Coupe de France | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-10-28 | 2024-11-03 | |
Suspenderet | 2024-04-01 | 2024-04-07 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
Vitinha | 3 | 1 |