![B. Barcola](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F161904.webp)
B. Barcola
Position
Angreb
Alder
22 (2002-09-02)
Nationalitet
![France](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FFrance.png)
Nr.
29
Højde
182 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€65 million
Løn
£ 106,631 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (8) | 638 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 226 | 7.3 |
Ligue 1 | 20 (17) | 1325 | 11 | 4 | 21 | 1 | 0 | 509 | 7.3 |
Coupe de France | 3 (1) | 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 8.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 6 |
Suspenderet | 2024-01-29 | 2024-02-03 | |
Sygdom | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4 |
Suspenderet | 2023-04-11 | 2023-04-17 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
A. Hakimi | 3 | 8 |