![G. Donnarumma](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F1622.webp)
G. Donnarumma
Position
Målmand
Alder
25 (1999-02-25)
Nationalitet
![Italy](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FItaly.png)
Nr.
39
Højde
196 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€22 million
Løn
£ 49,923 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 6.7 | |
Ligue 1 | 16 (16) | 1372 | 0 | 0 | 2 | 0 | 372 | 7.0 | |
Coupe de France | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Skade i ansigtet | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 14 |
Lårskade | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 7 |
Suspenderet | 2023-12-04 | 2023-12-18 | |
Lægskade | 2022-01-22 | 2022-01-30 | 8 |
Virus | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 8 |
Sygdom | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 8 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
A. Hakimi | 3 | 8 |