![Marquinhos](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F257.webp)
Marquinhos
Position
Forsvar
Alder
30 (1994-05-14)
Nationalitet
![Brazil](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FBrazil.png)
Nr.
5
Højde
183 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€40 million
Løn
£ 271,423 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 684 | 7.2 |
Ligue 1 | 14 (12) | 1105 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1180 | 7.3 |
Coupe de France | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-01-11 | 2025-01-21 | 10 |
Suspenderet | 2024-11-10 | 2024-11-23 | |
Lægskade | 2024-03-09 | 2024-03-30 | 21 |
Lægskade | 2024-02-18 | 2024-03-04 | 15 |
Forstrækning | 2023-11-21 | 2023-12-08 | 17 |
Lyskeskade | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 6 |
Lyskeskade | 2023-05-22 | 2023-06-01 | 10 |
Skade på ribbenene | 2023-03-09 | 2023-03-26 | 17 |
Lårskade | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 7 |
Lyskeskade | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 15 |
Lyskeskade | 2021-01-23 | 2021-02-06 | 14 |
Hofte-/lårskade | 2020-12-09 | 2020-12-19 | 10 |
Træt | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 4 |
Lårskade | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 4 |
Suspenderet | 2020-10-06 | 2020-10-19 | |
Virus | 2020-09-05 | 2020-09-15 | 10 |
Lyskeskade | 2020-01-23 | 2020-02-13 | 21 |
Lyskeskade | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 7 |
Suspenderet | 2019-05-15 | 2019-05-20 | |
Slag | 2019-04-04 | 2019-04-20 | 16 |
Lårskade | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 9 |
Hofte-/lårskade | 2017-03-30 | 2017-04-13 | 14 |
Slag | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 4 |
Lårskade | 2015-10-26 | 2015-11-16 | 21 |
Lårskade | 2015-08-14 | 2015-08-19 | 5 |
Lårskade | 2015-03-13 | 2015-03-31 | 18 |
Lårskade | 2014-10-04 | 2014-10-30 | 26 |
Lårskade | 2013-08-29 | 2013-09-11 | 13 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
João Neves | 3 | 8 |