![W. Zaïre-Emery](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F336657.webp)
W. Zaïre-Emery
Position
Midtbane
Alder
18 (2006-03-08)
Nationalitet
![France](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FFrance.png)
Nr.
33
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 135,712 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (6) | 535 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 310 | 6.8 |
Ligue 1 | 18 (15) | 1331 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1037 | 7.0 |
Coupe de France | 2 (1) | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-01-30 | 2025-02-20 | 21 |
Lægskade | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 10 |
Ankelskade | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 19 |
Ankelskade | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 6 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
Vitinha | 3 | 1 |