
Achraf Hakimi Mouh
Position
Forsvar
Alder
26 (1998-11-04)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
181 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 218,861 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 7.3 |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 413 | 1 | 2 | 7 | 0 | NaN | 325 | 7.6 |
Ligue 1 | 6 (4) | 444 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 423 | 6.5 |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 86 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 13 |
Lårskade | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 20 |
Lårskade | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 13 |
Brækket fod | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 60 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
B. Barcola | 3 | 3 |
Marquinhos | 2 | 0 |