
Masour Ousmane Dembélé
Position
Angreb
Alder
28 (1997-05-15)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
178 cm
Vægt
67 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 298,447 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Forstrækning
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 (4) | 208 | 3 | 1 | 3 | 0 | NaN | 163 | 8.5 |
FIFA Club World Cup | 4 (2) | 197 | 2 | 1 | 2 | 1 | NaN | 95 | 7.4 |
Ligue 1 | 3 (2) | 181 | 2 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 163 | 7.0 |
Super Cup | 4 (4) | 208 | 3 | 1 | 3 | 0 | NaN | 163 | 8.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-09-06 | ||
Forstrækning | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 4 |
Lårskade | 2025-06-06 | 2025-06-22 | 16 |
Forstrækning | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 5 |
Sygdom | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 4 |
Forstrækning | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 10 |
Lårskade | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 6 |
Lyskeskade | 2023-12-19 | 2024-01-02 | 14 |
Forstrækning | 2023-01-29 | 2023-04-28 | 89 |
Halsbetændelse | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 0 |
Virus | 2021-12-29 | 2022-01-04 | 6 |
Forstrækning | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 19 |
Knæskade | 2021-06-20 | 2021-11-01 | 134 |
Forstrækning | 2020-12-06 | 2020-12-19 | 13 |
Lårskade | 2019-11-28 | 2020-08-11 | 257 |
Lårskade | 2019-08-19 | 2019-09-23 | 35 |
Forstrækning | 2019-05-05 | 2019-05-28 | 23 |
Lårskade | 2019-03-14 | 2019-04-10 | 27 |
Ankelskade | 2019-01-21 | 2019-02-07 | 17 |
Forstrækning | 2018-01-15 | 2018-02-10 | 26 |
Lårskade | 2017-09-17 | 2018-01-03 | 108 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
B. Barcola | 3 | 3 |
R. Kolo Muani | 2 | 1 |