
Khvicha Kvaratskhelia
Position
Angreb
Alder
24 (2001-02-12)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
183 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 85M
Løn
£ 271,255 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8.3 | |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 381 | 0 | 7 | 0 | NaN | 155 | 7.1 | |
Ligue 1 | 5 (3) | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 6.7 |
Super Cup | 1 (1) | 75 | 1 | 0 | 0 | NaN | 67 | 8.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 |
Muskelskade | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 7 |
Muskelskade | 2025-01-03 | 2025-01-24 | 21 |
Knæskade | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 11 |
Hovedskade | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 4 |
Lårskade | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 9 |
Muskelskade | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 10 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
B. Barcola | 3 | 3 |
Marquinhos | 2 | 0 |