Paris Saint Germain transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 40.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 12/08/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisUkendt |
Dato 09/08/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 17/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisUkendt |
Dato 25/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisUkendt |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Paris Saint Germain. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Fabián Ruiz | 3 | 1 |
Lee Kang-In | 2 | 0 |
A. Hakimi | 2 | 2 |
K. Kvaratskhelia | 1 | 2 |
Gonçalo Ramos | 1 | 0 |
Vitinha | 1 | 1 |