
Gonçalo Matias Ramos
Position
Angreb
Alder
24 (2001-06-20)
Nationalitet
PortugalNr.
9
Højde
185 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 105,451 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (0) | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.0 | |
| Ligue 1 | 11 (6) | 613 | 2 (1) | 0 | 7 | 1 | 0 | 138 | 6.5 |
| Super Cup | 1 (0) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-08-17 | 2024-11-21 | 96 |
Sygdom | 2023-12-16 | 2023-12-19 | 3 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 6 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| B. Barcola | 4 | 4 |
| Nuno Mendes | 4 | 3 |
| D. Doué | 4 | 1 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Voltage


TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys

