
Gonçalo Matias Ramos
Position
Angreb
Alder
24 (2001-06-20)
Nationalitet
PortugalNr.
9
Højde
185 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 50M
Løn
£ 108,018 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (0) | 97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6.8 |
| Ligue 1 | 17 (8) | 811 | 4 (1) | 0 | 11 | 2 | 0 | 194 | 6.6 |
| Super Cup | 1 (0) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | ||
| FIFA Intercontinental Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-08-17 | 2024-11-21 | 96 |
Sygdom | 2023-12-16 | 2023-12-19 | 3 |
Torsdag 18:00
Trophée des Champions
Paris Saint Germain vs.
MarseilleHjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 9 | 4 |
| João Neves | 8 | 3 |
| K. Kvaratskhelia | 7 | 5 |
| Gonçalo Ramos | 7 | 0 |
| D. Doué | 6 | 1 |
| Vitinha | 5 | 8 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Voltage
TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys

