
Bradley Barcola
Position
Angreb
Alder
23 (2002-09-02)
Nationalitet

Nr.
29
Højde
182 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 65M
Løn
£ 109,430 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6.5 |
FIFA Club World Cup | 5 (3) | 258 | 1 | 3 | 0 | NaN | 79 | 7.1 | |
Ligue 1 | 5 (4) | 348 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 134 | 7.3 |
Super Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 37 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 11 |
Forstrækning | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 6 |
Sygdom | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
B. Barcola | 3 | 3 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
Marquinhos | 2 | 0 |