
Bradley Barcola
Position
Angreb
Alder
23 (2002-09-02)
Nationalitet
FrankrigNr.
29
Højde
182 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 65M
Løn
£ 123,474 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (4) | 308 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 127 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 5 (3) | 258 | 1 | 3 | 0 | NaN | 79 | 7.1 | |
| Ligue 1 | 10 (8) | 640 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 278 | 7.2 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 37 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 11 |
Forstrækning | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 6 |
Sygdom | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 7 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| D. Doué | 4 | 1 |
| K. Kvaratskhelia | 4 | 3 |
| B. Barcola | 4 | 4 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
