
Bradley Barcola
Position
Angreb
Alder
23 (2002-09-02)
Nationalitet
FrankrigNr.
29
Højde
182 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 65M
Løn
£ 123,474 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (6) | 442 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 5 (3) | 258 | 1 | 3 | 0 | NaN | 79 | 7.1 | |
| Ligue 1 | 14 (9) | 809 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 362 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 37 | 6.9 | ||
| FIFA Intercontinental Cup | 1 (0) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 11 |
Forstrækning | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 6 |
Sygdom | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 9 | 4 |
| João Neves | 8 | 3 |
| Gonçalo Ramos | 7 | 0 |
| K. Kvaratskhelia | 7 | 5 |
| D. Doué | 6 | 1 |
| Vitinha | 5 | 8 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon




