
Gianluigi Donnarumma
Position
Målmand
Alder
26 (1999-02-25)
Nationalitet

Nr.
25
Højde
196 cm
Vægt
90 kg
Værdi
€ 22M
Løn
£ 51,233 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7.0 | |
Premier League | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.5 | |
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ligue 1 | () | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Skade i ansigtet | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 14 |
Lårskade | 2024-09-15 | 2024-09-22 | 7 |
Lægskade | 2022-01-22 | 2022-01-30 | 8 |
Virus | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 8 |
Sygdom | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 8 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
B. Barcola | 3 | 3 |
Marquinhos | 2 | 0 |