
Ibrahim Mbaye
Position
Angreb
Alder
17 (2008-01-24)
Nationalitet
FrankrigNr.
49
Højde
185 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€ 2M
Løn
£ 12,398 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (1) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.8 | |
| FIFA Club World Cup | 5 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Ligue 1 | 10 (5) | 459 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 287 | 6.5 |
| Super Cup | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | NaN | 4 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-01-11 | 2025-02-10 | 30 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 7 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| D. Doué | 4 | 1 |
| K. Kvaratskhelia | 4 | 3 |
| B. Barcola | 4 | 4 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
