
Kang-In Lee
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-02-19)
Nationalitet
SydkoreaNr.
19
Højde
173 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 77,277 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (0) | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 5 (1) | 42 | 0 | 0 | NaN | 40 | 6.9 | ||
| Ligue 1 | 10 (7) | 603 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 440 | 6.8 |
| Super Cup | 1 (0) | 35 | 0 | 1 | 0 | NaN | 27 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 |
Ankelskade | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2 |
Ankelskade | 2025-03-21 | 2025-04-04 | 14 |
Muskelskade | 2023-08-20 | 2023-09-14 | 25 |
Virus | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 14 |
Lårskade | 2019-11-28 | 2020-01-15 | 48 |
Forstrækning | 2019-08-12 | 2019-08-23 | 11 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 7 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| B. Barcola | 4 | 4 |
| Nuno Mendes | 4 | 3 |
| D. Doué | 4 | 1 |



adidas F50 Elite LL Vivid Horizon


TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys
