
Noham Kamara
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-01-22)
Nationalitet
FrankrigNr.
43
Højde
185 cm
Vægt
-
Værdi
€ 1M
Løn
£ 6,114 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 75 | 0 | 0 | NaN | 74 | 6.8 | ||
| FIFA Club World Cup | 5 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Ligue 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 3 (2) | 75 | 0 | 0 | NaN | 74 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 7 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| B. Barcola | 4 | 4 |
| Nuno Mendes | 4 | 3 |
| D. Doué | 4 | 1 |





TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys

