
Noham Kamara
Position
Forsvar
Alder
18 (2007-01-22)
Nationalitet
FrankrigNr.
43
Højde
185 cm
Vægt
-
Værdi
€ 1M
Løn
£ 6,001 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 75 | 0 | 0 | NaN | 74 | 6.8 | ||
| FIFA Club World Cup | 5 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Ligue 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coupe de France | 0 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.6 | |
| Super Cup | 3 (2) | 75 | 0 | 0 | NaN | 74 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 11 | 5 |
| Gonçalo Ramos | 10 | 0 |
| João Neves | 8 | 3 |
| D. Doué | 7 | 1 |
| K. Kvaratskhelia | 7 | 5 |
| Vitinha | 5 | 9 |








