
Warren Zaïre-Emery
Position
Midtbane
Alder
19 (2006-03-08)
Nationalitet

Nr.
33
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 189,016 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 6.6 |
FIFA Club World Cup | 5 (2) | 152 | 0 | 2 | 0 | NaN | 92 | 6.8 | |
Ligue 1 | 6 (4) | 393 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 357 | 6.8 |
Super Cup | 1 (0) | 35 | 0 | 0 | NaN | 23 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-01-30 | 2025-02-25 | 26 |
Lægskade | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 10 |
Ankelskade | 2023-11-19 | 2023-12-08 | 19 |
Ankelskade | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 6 |
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 10 | 4 |
João Neves | 5 | 1 |
Fabián Ruiz | 3 | 4 |
Gonçalo Ramos | 3 | 0 |
B. Barcola | 3 | 3 |
Marquinhos | 2 | 0 |