
M. James
Position
Målmand
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ligue 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Coupe de France | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trophée des Champions | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 11 | 5 |
| Gonçalo Ramos | 10 | 0 |
| João Neves | 8 | 3 |
| D. Doué | 7 | 1 |
| K. Kvaratskhelia | 7 | 5 |
| B. Barcola | 5 | 5 |








