
Senny Mayulu
Position
Angreb
Alder
19 (2006-05-17)
Nationalitet
FrankrigNr.
24
Højde
183 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€ 5M
Løn
£ 24,042 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 244 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 5 (2) | 96 | 0 | 1 | 0 | NaN | 43 | 6.4 | |
| Ligue 1 | 8 (6) | 501 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 243 | 6.6 |
| Super Cup | 1 (1) | 55 | 0 | 1 | 0 | NaN | 21 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 17 |
Lægskade | 2024-11-21 | 2024-12-14 | 23 |
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| João Neves | 6 | 1 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| D. Doué | 4 | 1 |
| B. Barcola | 4 | 4 |
| Nuno Mendes | 4 | 3 |



Nike Mercurial Vapor 16 Elite 


TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys

