Paris Saint Germain transfers 2011/2012
Indgående transfers
Total € 106.1M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2012 | Spiller Thiago Motta | Fra Inter | Pris€ 11.5M |
| Dato 30/01/2012 | Spiller Alex | Fra Chelsea | Pris€ 5M |
| Dato 12/01/2012 | Spiller Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | Fra Barcelona | Pris€ 3.5M |
| Dato 29/08/2011 | Spiller Diego Alfredo Lugano Morena | Fra Fenerbahce | Pris€ 3M |
| Dato 30/07/2011 | Spiller J. Pastore | Fra Palermo | Pris€ 42M |
| Dato 28/07/2011 | Spiller Mohamed Lamine Sissoko Gillan | Fra Juventus | Pris€ 7M |
| Dato 28/07/2011 | Spiller S. Sirigu | Fra Palermo | Pris€ 3.9M |
| Dato 25/07/2011 | Spiller J. Ménez | Fra AS Roma | Pris€ 8M |
| Dato 25/07/2011 | Spiller B. Matuidi | Fra Saint Etienne | Pris€ 8M |
| Dato 25/07/2011 | Spiller Milan Biševac | Fra Valenciennes | Pris€ 3.2M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller N. Douchez | Fra Rennes | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller K. Gameiro | Fra Lorient | Pris€ 11M |
Udgående transfers
Total € 10.3M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 25/01/2012 | Spiller M. Erdinç | Til Rennes | Pris€ 7.5M |
| Dato 01/08/2011 | Spiller Abdelaziz Barrada | Til Getafe | PrisFri |
| Dato 01/08/2011 | Spiller Y. Sankharé | Til Dijon | Pris€ 500K |
| Dato 31/07/2011 | Spiller Y. Qasmi | Til Rennes | PrisFri |
| Dato 26/07/2011 | Spiller Jérémy Clément | Til Saint Etienne | Pris€ 1.8M |
| Dato 22/07/2011 | Spiller T. Makonda | Til Stade Brestois 29 | Pris€ 500K |
| Dato 11/07/2011 | Spiller A. Edel | Til Hapoel Tel Aviv | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller J. Rothen | Til Bastia | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller F. Makhedjouf | Til Sedan | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller K. Rimane | Til Boulogne | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller A. Touré | Til Lorient | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Paris Saint Germain. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Neves | 8 | 2 |
| O. Dembélé | 8 | 3 |
| Gonçalo Ramos | 5 | 0 |
| Vitinha | 5 | 8 |
| B. Barcola | 5 | 4 |
| Nuno Mendes | 4 | 4 |


Thiago Motta
Inter
Alex
Chelsea
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade
Barcelona
Diego Alfredo Lugano Morena
Fenerbahce
J. Pastore
Palermo
Mohamed Lamine Sissoko Gillan
Juventus
S. Sirigu
J. Ménez
AS Roma
B. Matuidi
Saint Etienne
Milan Biševac
Valenciennes
N. Douchez
Rennes
K. Gameiro
Lorient
M. Erdinç
Rennes
Abdelaziz Barrada
Getafe
Y. Sankharé
Dijon
Y. Qasmi
Jérémy Clément
Saint Etienne
T. Makonda
Stade Brestois 29
A. Edel
Hapoel Tel Aviv
J. Rothen
Bastia
F. Makhedjouf
Sedan
K. Rimane
Boulogne
A. Touré
Lorient


TV3 Sport
Viaplay.dk
Norlys

