Paris Saint Germain transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 133.5M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 29/01/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 23M |
Dato 19/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 31.5M |
Dato 16/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 64M |
Dato 16/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Udgående transfers
Total € 26.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/01/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 10/09/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 31/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 19M |
Dato 04/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 25/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7.5M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Paris Saint Germain. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Fabián Ruiz | 4 | 1 |
Lee Kang-In | 2 | 0 |
A. Hakimi | 2 | 2 |
Gonçalo Ramos | 1 | 0 |
Vitinha | 1 | 1 |
K. Kvaratskhelia | 1 | 2 |