![Fabián Ruiz](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F328.webp)
Fabián Ruiz
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-04-03)
Nationalitet
![Spain](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FSpain.png)
Nr.
8
Højde
189 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€35 million
Løn
£ 146,859 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (5) | 407 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 229 | 6.9 |
Ligue 1 | 19 (12) | 1151 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 960 | 7.1 |
Coupe de France | 3 (3) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forskudt skulder | 2023-12-04 | 2024-01-13 | 40 |
Lårskade | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 5 |
Lyskeskade | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 39 |
Sygdom | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 2 |
Lyskeskade | 2022-11-03 | 2022-11-15 | 12 |
Suspenderet | 2022-09-01 | 2022-09-05 | |
Ankel-/fodskade | 2017-11-27 | 2017-12-09 | 12 |
Virus | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 7 |
Abdominal belastning | 2016-02-01 | 2016-02-19 | 18 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
A. Hakimi | 3 | 8 |