![P. Kimpembe](https://api.fcfanbase.com/image?w=240&q=100&i=%2Fplayers%2F262.webp)
P. Kimpembe
Position
Forsvar
Alder
29 (1995-08-13)
Nationalitet
![France](https://api.fcfanbase.com/image?w=40&q=100&i=https%3A%2F%2Fparissg.dk%2Fflags%2FFrance.png)
Nr.
3
Højde
182 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€8 million
Løn
£ 124,079 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ligue 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coupe de France | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Benskade | 2024-08-21 | 2024-10-17 | 57 |
Bristning af akillessenen | 2024-01-06 | 2024-05-11 | 126 |
Bristning af akillessenen | 2023-02-27 | 2023-12-18 | 294 |
Achilles forstrækning | 2022-11-16 | 2023-02-10 | 86 |
Achilles forstrækning | 2022-11-01 | 2022-11-12 | 11 |
Suspenderet | 2022-09-20 | 2022-10-03 | |
Lårskade | 2022-09-11 | 2022-10-24 | 43 |
Lyskeskade | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2 |
Lægskade | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 4 |
Suspenderet | 2022-05-10 | 2022-05-15 | |
Knæskade | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 4 |
Lyskeskade | 2021-11-04 | 2021-11-26 | 22 |
Suspenderet | 2021-05-11 | 2021-05-20 | |
Suspenderet | 2020-12-22 | 2020-12-24 | |
Lårskade | 2020-12-21 | 2021-01-12 | 22 |
Medicinsk tilstand | 2020-12-05 | 2020-12-07 | 2 |
Fodskade | 2020-11-05 | 2020-11-10 | 5 |
Lyskeskade | 2019-12-08 | 2020-01-10 | 33 |
Suspenderet | 2019-12-03 | 2019-12-05 | |
Lyskeskade | 2019-05-21 | 2019-08-23 | 94 |
Suspenderet | 2019-05-14 | 2019-05-20 | |
Lyskeskade | 2019-05-10 | 2019-08-23 | 105 |
Lyskeskade | 2019-01-04 | 2019-01-25 | 21 |
Suspenderet | 2018-10-18 | 2018-11-05 | |
Suspenderet | 2018-04-12 | 2018-04-16 | |
Suspenderet | 2017-12-20 | 2017-12-21 | |
Suspenderet | 2017-11-16 | 2017-11-20 | |
Suspenderet | 2017-05-02 | 2017-05-09 | |
Suspenderet | 2017-03-13 | 2017-03-20 | |
Suspenderet | 2016-10-25 | 2016-10-31 | |
Ankelskade | 2015-10-15 | 2015-11-02 | 18 |
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
O. Dembélé | 18 | 6 |
B. Barcola | 15 | 7 |
Gonçalo Ramos | 8 | 3 |
Lee Kang-In | 6 | 4 |
D. Doué | 4 | 5 |
A. Hakimi | 3 | 8 |